AbsensiKu | absensipro.com
Panduan lengkap seluruh menu di AbsensiKu — penjelasan tiap menu, fungsinya, dan kapan digunakan. Cocok untuk admin baru maupun pegawai yang ingin memahami navigasi.
/employee/dashboardSetelah login sebagai pegawai, dashboard memiliki tab dan sidebar:
| Tab | Fungsi |
|---|---|
| 🏠 Beranda | Ringkasan kehadiran hari ini, status check-in/out, tombol absen, kartu status |
| 📋 Pengajuan | Semua jenis pengajuan: izin, cuti, lembur, WFH, tugas luar, operasional harian, hari libur, ubah shift |
| 📜 Riwayat | Riwayat absensi per tanggal, rekap bulanan, filter status |
| 🔔 Notifikasi | Daftar notifikasi dari admin dan sistem |
| 📰 Berita | Artikel dan pengumuman dari admin organisasi |
| ❓ Bantuan | FAQ dan panduan singkat untuk pegawai |
| 👤 Profil | Data pribadi, edit profil, ganti password |
| 💳 Billing | Invoice dan pembayaran (hanya jika billing mandiri) |
/org/Sidebar admin memiliki menu utama:
| Menu | Fungsi |
|---|---|
| Dashboard | Ringkasan organisasi: kehadiran hari ini, status langganan, indikator operasional |
| Menu | Sub-menu | Fungsi |
|---|---|---|
| OPD | — | Kelola OPD (Organisasi Perangkat Daerah / Digital) — divisi atau bagian organisasi |
| Unit Kerja | — | Sub-unit dalam OPD |
| Jabatan | — | Daftar jabatan global |
| Kategori Pegawai | — | Jenis kepegawaian (PNS, Honorer, Kontrak, dll) |
| Golongan | — | Golongan/pangkat pegawai |
| Lokasi Kerja | — | Titik koordinat GPS & radius absensi |
| Impor Pegawai | — | Impor data pegawai massal via CSV/Excel |
| Menu | Tab | Fungsi |
|---|---|---|
| Jam Kerja | Default | Atur hari & jam kerja reguler |
| Master Shift | Daftar shift (Pagi, Siang, Malam, dll) | |
| Multi Shift | Aktifkan mode shift per group | |
| Jadwal Pegawai | Assign shift harian ke pegawai | |
| Batas Absen | — | Toleransi keterlambatan & pulang cepat |
| Hari Libur | Nasional | Libur nasional otomatis |
| Lokal | Libur khusus organisasi | |
| Pengaturan Lembur | — | Konfigurasi tarif & batasan lembur |
| Menu | Fungsi |
|---|---|
| Pegawai Aktif | Daftar pegawai aktif, edit, nonaktifkan |
| Pegawai Nonaktif | Pegawai yang sudah dinonaktifkan |
| Mutasi | Riwayat & pengajuan mutasi pegawai |
| Menu | Fungsi |
|---|---|
| Daftar Pengajuan | Semua pengajuan pegawai — filter, setujui, tolak |
| Riwayat Disetujui | Arsip pengajuan yang sudah diproses |
| Menu | Fungsi |
|---|---|
| Kehadiran | Laporan check-in/out per pegawai |
| Rekap | Ringkasan hadir/izin/cuti per bulan |
| Izin & Cuti | Riwayat pengajuan izin/cuti |
| Lembur | Total jam & biaya lembur |
| Fleksibel | WFH & tugas luar |
| Menu | Fungsi |
|---|---|
| Invoice | Daftar & bayar invoice |
| Paket | Pilih/ganti paket langganan |
| Riwayat | Riwayat pembayaran |
| Menu | Fungsi |
|---|---|
| Organisasi | Profil, logo, kontak |
| Keamanan | Device binding, anti fake GPS, session policy |
| Kebijakan Izin | Enable/disable jenis pengajuan, kuota cuti |
| Notifikasi | Konfigurasi notifikasi |
| Menu | Fungsi |
|---|---|
| 📚 Daftar Tutorial | 39 panduan lengkap AbsensiKu |
| FAQ | Pertanyaan umum |
| Bantuan | Pusat bantuan |
| Buat Tiket | Laporkan masalah ke support |
/org/hr/Modul lanjutan untuk manajemen SDM:
| Menu | Sub-menu | Fungsi |
|---|---|---|
| Home | — | Ringkasan HR organisasi |
| Pegawai | — | Data pegawai lengkap dengan atribut HR |
| Struktur | — | Bagan organisasi |
| Cuti | Jenis Cuti | Setup jenis cuti |
| Kuota | Atur kuota tahunan | |
| Cuti Massal | Cuti bersama massal | |
| Dokumen | — | Upload & kelola dokumen pegawai |
| Template | Template dokumen | |
| Kontrak | — | Kontrak PKWT/PKWTT, tracking |
| Kinerja | KPI | Setup indikator kinerja |
| Periode | Periode penilaian | |
| Form | Form evaluasi | |
| Review 360 | Penilaian multi-arah | |
| Rekrutmen | Lowongan | Buka lowongan kerja |
| Kandidat | Kelola pelamar | |
| Interview | Jadwal & catatan interview | |
| Offering | Surat penawaran | |
| Onboarding | — | Checklist pegawai baru |
| Offboarding | — | Exit clearance & interview |
| Training | — | Pelatihan & sertifikasi |
| Skill Matrix | — | Pemetaan kompetensi |
/org/payroll/Modul penggajian:
| Menu | Fungsi |
|---|---|
| Home | Ringkasan payroll |
| Periode | Setup periode penggajian |
| Komponen Gaji | Gaji pokok, tunjangan, bonus |
| Komponen Potongan | PPh 21, BPJS, pinjaman |
| Pegawai | Assign komponen ke pegawai |
| Input Variabel | Lembur, bonus, potongan periode ini |
| Validasi | Cek kelengkapan sebelum run |
| Run Engine | Hitung gaji semua pegawai |
| Approval | Review & setujui hasil |
| Slip | Lihat & download slip gaji |
| Pembayaran | Export data bank, tracking transfer |
| Compliance | Aturan PPK, PPh 21, BPJS |
| Pengguna | Halaman Utama | Menu Khas |
|---|---|---|
| Pegawai | /employee/dashboard | Beranda, Pengajuan, Riwayat, Profil |
| Admin Org | /org/ | Master Data, Laporan, Billing, Pengaturan |
| Admin HR | /org/hr/ | Cuti, Dokumen, Kinerja, Rekrutmen |
| Admin Payroll | /org/payroll/ | Periode, Run Engine, Slip, Compliance |
Ctrl+K di /org/) — ketik nama menu untuk langsung menuju