AbsensiKu | absensipro.com
Panduan lengkap mengelola Kategori Pegawai dan Golongan Pegawai sebagai master data dasar. Kategori dan golongan digunakan di seluruh modul β dari absensi hingga payroll. Setelah tutorial ini, Anda akan mampu:
Setiap pegawai di organisasi Anda perlu dikelompokkan agar sistem dapat:
| Fungsi | Manfaat |
|---|---|
| Perhitungan Tunjangan | Besaran tunjangan berbeda berdasarkan kategori (PNS vs Kontrak) dan golongan (III/a vs III/b) |
| Hak Cuti | Jatah cuti tahunan, cuti besar, dan izin khusus bisa diatur per kategori/golongan |
| Grade Payroll | Gaji pokok, tunjangan tetap, dan komponen gaji lainnya terikat ke golongan |
| Pelaporan | Laporan kepegawaian terkelompok rapi per kategori PNS, PPPK, Kontrak, dll. |
| Filtering & Approval | Aturan approval cuti/lembur bisa dibedakan antar kategori |
Menu: Org > Master > Kategori Pegawai
Kategori pegawai adalah pengelompokan tingkat tinggi berdasarkan status kepegawaian. Setiap kategori memiliki kode unik dan warna label yang membantu identifikasi cepat.
| Field | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|
| Nama Kategori | Nama yang akan muncul di dropdown dan label | PNS |
| Kode Kategori | Kode unik untuk referensi sistem dan integrasi | PNS |
| Warna Label | Warna badge yang ditampilkan di profil pegawai | PNS |
| Keterangan | Deskripsi opsional | Aparatur Sipil Negara PNS |
PNS, PPPK, KTR untuk Kontrak, HR untuk Harian, MG untuk Magang.
| Nama | Kode | Warna Label | Keterangan |
|---|---|---|---|
| PNS | PNS | Biru | Aparatur Sipil Negara β PNS |
| PPPK | PPPK | Hijau | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| Kontrak | KTR | Kuning | Pegawai kontrak non-ASN |
| Harian | HR | Merah | Pegawai harian lepas |
| Magang | MG | Ungu | Peserta magang / internship |
Menu: Org > Master > Golongan
Golongan pegawai adalah tingkatan kepangkatan atau grade yang lebih granular di dalam suatu kategori. Untuk instansi pemerintah, golongan mengacu pada pangkat PNS (I/a s.d. IV/e). Untuk swasta, bisa berupa grade internal (Grade 1β10, JuniorβSenior, dsb.).
| Field | Deskripsi | Contoh |
|---|---|---|
| Kategori Pegawai | Pilih kategori induk dari dropdown | PNS |
| Nama Golongan | Nama atau sebutan golongan | III/a β Penata Muda |
| Kode Golongan | Kode unik dalam satu kategori | III-a |
| Tingkat / Urutan | Nomor urut untuk sorting (semakin kecil = semakin junior) | 5 |
| Keterangan | Deskripsi opsional | Penata Muda, golongan III/a |
| Golongan | Kode | Pangkat | Tingkat |
|---|---|---|---|
| I/a | I-a | Juru Muda | 1 |
| I/b | I-b | Juru Muda Tingkat I | 2 |
| I/c | I-c | Juru | 3 |
| I/d | I-d | Juru Tingkat I | 4 |
| II/a | II-a | Pengatur Muda | 5 |
| II/b | II-b | Pengatur Muda Tingkat I | 6 |
| II/c | II-c | Pengatur | 7 |
| II/d | II-d | Pengatur Tingkat I | 8 |
| III/a | III-a | Penata Muda | 9 |
| III/b | III-b | Penata Muda Tingkat I | 10 |
| III/c | III-c | Penata | 11 |
| III/d | III-d | Penata Tingkat I | 12 |
| IV/a | IV-a | Pembina | 13 |
| IV/b | IV-b | Pembina Tingkat I | 14 |
| IV/c | IV-c | Pembina Utama Muda | 15 |
| IV/d | IV-d | Pembina Utama Madya | 16 |
| IV/e | IV-e | Pembina Utama | 17 |
| Nama Grade | Kode | Kategori | Tingkat |
|---|---|---|---|
| Junior Staff | JR | Kontrak | 1 |
| Staff | ST | Kontrak | 2 |
| Senior Staff | SR | Kontrak | 3 |
| Supervisor | SPV | Kontrak | 4 |
| Manager | MGR | Kontrak | 5 |
Setelah kategori dan golongan dibuat, saatnya menghubungkannya ke data pegawai.
Untuk organisasi dengan banyak pegawai, gunakan fitur impor:
kategori_kode dan golongan_kodekategori_kode dan golongan_kode, bukan nama.
Setiap kategori dan golongan dapat memiliki besaran tunjangan yang berbeda:
| Komponen | PNS III/a | PNS III/b | Kontrak Staff | Harian |
|---|---|---|---|---|
| Tunjangan Jabatan | Rp250.000 | Rp350.000 | Rp200.000 | β |
| Tunjangan Kinerja | Rp500.000 | Rp600.000 | Rp300.000 | β |
| Tunjangan Transport | Rp150.000 | Rp150.000 | Rp100.000 | Rp50.000 |
Besaran di atas ilustrasi β atur sesuai kebijakan organisasi Anda di modul Payroll.
| Jenis Cuti | PNS | PPPK | Kontrak | Harian |
|---|---|---|---|---|
| Cuti Tahunan | 12 hari | 12 hari | 12 hari | Tidak ada |
| Cuti Sakit | 14 hari | 14 hari | 14 hari | β |
| Cuti Besar | 3 bulan (β₯ 5 th) | β | β | β |
| Cuti Izin | 5 hari | 5 hari | 3 hari | β |
Golongan menjadi dasar Grade Payroll. Sistem menggunakan urutan tingkat golongan untuk menentukan:
```
Org > Master > Kategori Pegawai βββΆ Kategori (PNS, PPPK, Kontrak, β¦)
β
βΌ
Org > Master > Golongan βββΆ Golongan (III/a, III/b, β¦)
β
βΌ
Org > Pegawai > Tambah/Edit βββΆ Pegawai { Kategori + Golongan }
β
ββββββββββββββββββββββββΌβββββββββββββββββββββββ
βΌ βΌ βΌ
π° Tunjangan ποΈ Hak Cuti π Payroll
(Besaran per (Jatah cuti (Grade gaji,
kategori & per kategori) kenaikan
golongan) berkala)
```
Q: Berapa banyak kategori yang bisa dibuat?
Tidak ada batasan. Buat sesuai kebutuhan organisasi Anda.
Q: Apakah wajib membuat kategori dan golongan?
Sangat disarankan. Tanpa kategori dan golongan, sistem tidak bisa membedakan hak pegawai β semua pegawai akan dianggap sama.
Q: Bisakah satu pegawai memiliki dua kategori?
Tidak. Setiap pegawai hanya bisa memiliki satu kategori utama. Jika pegawai merangkap status, gunakan kategori utama untuk perhitungan default.
Q: Apa yang terjadi jika saya menghapus golongan yang sudah dipakai pegawai?
Sistem akan menolak penghapusan. Nonaktifkan golongan tersebut (jika ada fitur nonaktif) agar tidak dipilih untuk pegawai baru, sementara pegawai existing tetap mempertahankan datanya.
Q: Apakah kenaikan pangkat (naik golongan) otomatis mengubah gaji?
Jika sudah terintegrasi dengan modul Payroll, perubahan golongan dapat memicu penyesuaian komponen gaji. Pastikan kebijakan kenaikan sudah diatur di Payroll > Struktur Gaji.
Q: Bagaimana dengan pegawai yang sudah terlanjur diinput tanpa kategori?
Edit data pegawai yang bersangkutan, pilih kategori dan golongan yang sesuai, lalu simpan.